Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rudi Walta | 14.72 |
Dames | Jannie Brouwer | 12.02 |
Junioren | David Roorda | 14.74 |
Jongens | Hessel Zeinstra | 13.04 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudi Walta, Workum | HS | 14.72 | 13.69 | 13.90 | 14.60 | 13.43 | 14.72 |
2 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 14.58 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.58 |
3 | Jan Pebesma, Burgum | BG | 14.53 | 0.00 | 14.24 | 14.53 | 0.00 | 0.00 |
4 | Arnold Hoekstra, Joure | 14.09 | 13.10 | 13.79 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 13.78 | 0.00 | 13.78 | 13.04 | 0.00 | 0.00 |
6 | Ybele Hietkamp, 0 | 12.19 | 0.00 | 12.19 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannie Brouwer, Winsum | WI | 12.02 | 11.38 | 11.57 | 12.02 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
2 | Ankje Wybenga, Kollumerzwaag | BT | 11.60 | 11.19 | 11.51 | 11.56 | 9.91 | 11.60 |
3 | Helen Lettinga, 0 | 11.48 | 11.48 | 11.02 | 0.00 | 9.61 | 0.00 | |
4 | Grietje Schouwstra, 0 | BG | 11.38 | 10.69 | 11.23 | 11.38 | ||
5 | Johanna Haanstra-Tinga, Burgum | LS | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 9.32 | ||
6 | Tineke Jongstra, Joure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Roorda, Burgum | BG | 14.74 | 14.74 | 14.07 | 0.00 | ||
2 | Cor Brouwer, Eastermar | BT | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Robin Hoekstra, Zeewolde | 13.68 | 13.68 | 13.64 | 0.00 | |||
4 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 13.13 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hessel Zeinstra, It Heidenskip | HS | 13.04 | 13.04 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 0.00 |
2 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 12.47 | 12.15 | 12.23 | 12.47 (p.r.) | 10.82 | 11.67 |
3 | Jelmer Hoekstra, Burgum | BG | 12.31 | 11.10 (p.r.) | 12.31 (p.r.) | 10.25 | 10.66 | 10.52 |
4 | Andries v/d Veen, Burgum | BG | 12.22 | 11.43 | 0.00 | 12.22 | ||
5 | Gerlof Lont, 0 | BG | 11.88 | 11.02 | 8.88 | 11.88 | ||
6 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 11.87 | 11.62 | 11.87 | 0.00 | ||
7 | Jos Beerda, Burgum | BG | 11.79 | 0.00 | 11.21 | 11.79 | ||
8 | Maurice van Wieren, 0 | BG | 11.69 | 10.71 (p.r.) | 11.69 (p.r.) | 11.46 | ||
9 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 11.49 | 11.49 | 10.83 | 11.28 | ||
10 | Riemer Wouda, 0 | BG | 11.49 | 10.79 | 10.20 | 11.49 | ||
11 | Jilles Scherjon, Noardburgum | BG | 11.45 | 10.63 | 11.45 (p.r.) | 11.22 | ||
12 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | Maarten Jan v/d Veen, 0 | BG | 10.55 | 8.95 | 10.55 | 0.00 | ||
14 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 10.30 | 9.50 | 10.25 | 10.30 | ||
15 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | 10.18 | 10.08 | 10.18 | 0.00 | |||
16 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | Bart van Rijn, Grijpskerk | GR | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond