Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Ybele Hietkamp | 14.31 |
Dames | Ankje Wybenga | 12.26 |
Junioren | David Roorda | 15.74 |
Jongens | Foppe Jan Jonker | 13.54 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ybele Hietkamp, 0 | 14.31 | 13.03 | 14.31 (p.r.) | 12.17 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Jitze Dijkstra, Oudwoude | BT | 14.02 | 0.00 | 13.15 | 14.02 | 12.44 | 0.00 |
3 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 13.77 | 0.00 | 13.47 (p.r.) | 13.77 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
4 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 |
5 | Rein Ketelaar, Bolsward | HS | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ankje Wybenga, Kollumerzwaag | BT | 12.26 | 12.26 (p.r.) | 9.97 | 11.70 | 0.00 | 0.00 |
2 | Jannie Brouwer, Winsum | WI | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 12.05 (p.r.) | ||
3 | Hennie Schouwstra, 0 | BG | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 0.00 |
4 | Grietje Schouwstra, 0 | BG | 10.96 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Roorda, Burgum | BG | 15.74 | 15.03 | 12.04 | 15.74 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
2 | Pieter Coehoorn, Wageningen | BT | 15.70 | 14.75 | 15.70 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
3 | Simme Schievink, Kollum | BT | 13.83 | 0.00 | 13.83 | 11.90 | 0.00 | 0.00 |
4 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 13.75 | 12.90 | 13.75 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 11.90 | 13.54 |
2 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 13.31 | 12.40 | 13.31 | 12.76 | 12.53 | 0.00 |
3 | Gerlof Lont, 0 | BG | 13.24 | 11.32 | 13.24 | 13.24 | 0.00 | 0.00 |
4 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 12.42 | 12.15 | 12.42 | 11.09 | ||
5 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 12.40 | 11.70 | 11.34 | 12.40 | ||
6 | Riemer Wouda, 0 | BG | 12.08 | 10.40 | 12.08 | 12.00 | ||
7 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 11.86 | 0.00 | 9.27 (p.r.) | 11.86 | ||
8 | Maarten Jan v/d Veen, 0 | BG | 11.81 | 11.66 | 11.81 | 0.00 | ||
9 | Grardus Geerdink, Tytsjerk | BG | 11.81 | 10.47 | 11.19 | 11.81 | ||
10 | Janko Weening, 0 | BT | 11.51 | 10.76 | 0.00 | 11.51 | ||
11 | Evert Ane Abma, Wommels | WI | 11.43 | 0.00 | 11.43 (p.r.) | 11.09 | ||
12 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 11.25 | 10.77 | 11.25 | 10.14 | ||
13 | Bart van Rijn, Grijpskerk | GR | 11.25 | 10.77 | 11.25 | 10.14 | ||
14 | Jelmer Hoekstra, Burgum | BG | 10.87 | 10.39 | 0.00 | 10.87 | ||
15 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 10.83 | 10.35 | 0.00 | 10.83 (p.r.) | ||
16 | Jilles Scherjon, Noardburgum | BG | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond