Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Tino Leliveld | 17.70 |
Dames | Lianne van der Wijk | 12.61 |
Junioren | Jaco de Groot | 18.69 |
Jongens | Christiaan Spruit | 14.77 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tino Leliveld, Bodegraven | LS | 17.70 | 15.41 | 16.93 | 0.00 | 17.70 | 14.08 |
2 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 17.07 | 16.01 | 17.07 | 15.03 | 13.39 | 15.08 |
3 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.42 | 16.42 | 16.10 | 14.87 | 12.61 | 12.51 |
4 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 16.41 | 16.41 | 0.00 | 16.39 | ||
5 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 15.02 | 15.02 | 14.47 | 12.43 | ||
6 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 14.45 | 14.45 | 12.35 | 14.21 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wander Postma, Bennekom | LS | 15.26 | 15.26 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.75 | 0.00 | 14.75 | 0.00 | ||
3 | Aart van Eck, Hei en Boeicop | LS | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 12.74 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lianne van der Wijk, Polsbroek | PD | 12.61 | 11.12 | 12.19 | 11.90 | 12.61 | 12.33 |
2 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.39 | 11.71 | 11.36 | 12.11 | 11.54 | 12.39 |
3 | Gelieny van der Paauw, Montfoort | LS | 12.33 | 11.70 | 11.60 | 12.33 | 12.08 | 12.12 |
4 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 11.67 | ||
5 | Carla Bos, Bodegraven | VL | 11.66 | 11.17 | 11.35 | 11.66 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maartje de Jong, Schoonhoven | VL | 10.74 | 9.83 | 9.90 | 10.74 | ||
2 | Johanne van der Louw, Benschop | JV | 9.72 | 9.04 | 8.94 | 9.72 | ||
3 | Marlize Marelis- van der Paauw, Gouda | LS | 9.11 | 9.11 | 8.93 | 9.08 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.69 | 17.29 | 17.27 | 18.01 | 18.69 (p.r.) | 15.80 |
2 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 16.25 | 15.06 | 14.36 | 14.50 | 16.25 | 15.53 |
3 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 15.23 | 15.14 | 0.00 | 14.68 | 14.24 | 15.23 |
4 | Paul Nap, Linschoten | LS | 14.34 | 14.34 | 13.89 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde Kiers, Muiderberg | LS | 14.92 | 14.92 | 13.42 | 14.52 | ||
2 | Jochem Faasen, Kamerik | LS | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 13.32 | 12.29 | 13.32 | 12.23 | ||
4 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.82 | 12.82 | 12.63 | 0.00 | ||
5 | Thijs van Oostrum, Lopik | JV | 12.03 | 11.16 | 12.03 | 11.73 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 14.77 | 14.77 (p.r.) | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 14.48 |
2 | Corné Spruit, Woerden | LS | 13.98 | 0.00 | 12.77 | 12.63 | 13.98 (p.r.) | 0.00 |
3 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 13.67 | 13.35 (p.r.) | 13.66 (p.r.) | 13.67 (p.r.) | 0.00 | 12.88 |
4 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 12.62 | 12.62 | 12.38 | 0.00 | ||
5 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 12.37 | 12.29 | 11.38 | 12.37 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 11.59 | 0.00 | 11.59 (p.r.) | 10.84 | ||
2 | Marco van Bemmelen, Linschoten | LS | 10.74 | 10.59 | 10.74 | 10.72 | ||
3 | Martijn Baars, Benschop | PD | 10.46 | 9.87 | 10.46 | 10.40 | ||
4 | Wouter Langerak, Linschoten | LS | 10.12 | 9.75 | 9.82 | 10.12 | ||
5 | Reinier Langerak, Linschoten | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 9.38 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon van Beusekom, Benschop | PD | 10.96 | 10.05 | 10.46 | 10.96 | ||
2 | Johan van der Hoeven, Montfoort | LS | 10.61 | 9.43 | 10.61 | 9.01 | ||
3 | Andre Mulder, Papekop | PD | 10.50 | 8.92 | 10.50 (p.r.) | 9.20 | ||
4 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 10.36 | 9.65 | 10.22 | 10.36 | ||
5 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 10.10 | 9.28 (p.r.) | 9.55 (p.r.) | 10.10 (p.r.) | ||
6 | Gustian Roskam, Oudewater | PD | 10.06 | 9.79 | 0.00 | 10.06 | ||
7 | Florus de With, Benschop | PD | 9.82 | 9.60 | 9.82 | 9.32 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond