Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Tino Leliveld | 17.02 |
Dames | Margriet Kamphof | 12.54 |
Junioren | Jaco de Groot | 16.80 |
Jongens | Corné Spruit | 14.28 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tino Leliveld, Bodegraven | LS | 17.02 | 16.67 | 17.02 | 13.98 | 14.91 | 0.00 |
2 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.45 | 15.60 | 15.99 | 16.02 | 16.34 | 16.45 |
3 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 16.33 | 14.94 | 0.00 | 16.33 | 0.00 | 12.23 |
4 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 15.72 | 14.85 | 15.72 | 15.23 | ||
5 | Peter van Vliet, Woerden | LS | 14.54 | 0.00 | 14.54 | 14.53 | ||
6 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 14.54 | 14.54 | ||||
7 | Aart van Eck, Hei en Boeicop | LS | 14.06 | 14.06 | 13.15 | 13.19 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 12.54 | 12.54 | 10.90 | 0.00 | 11.92 | 0.00 |
2 | Carla Bos, Bodegraven | VL | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 11.37 | 0.00 | 11.90 |
3 | Gelieny van der Paauw, Montfoort | LS | 12.16 | 11.59 | 11.38 | 12.16 | 0.00 | 11.98 |
4 | Lianne van der Wijk, Polsbroek | PD | 12.11 | 12.11 | 12.06 | 11.20 | ||
5 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 11.78 | 11.36 | 0.00 | 11.78 | ||
6 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 11.71 | 11.71 | 10.99 | 11.28 | ||
7 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 10.48 | 0.00 | 10.16 | 10.48 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolien Voorbij- de Groot, Linschoten | LS | 11.36 | 0.00 | 11.00 | 11.36 | ||
2 | Maartje de Jong, Schoonhoven | VL | 10.91 | 9.90 | 10.91 | 0.00 | ||
3 | Johanne van der Louw, Benschop | JV | 10.74 | 9.79 | 10.57 | 10.74 | ||
4 | Arja van Vliet, Harmelen | LS | 10.46 | 10.46 | 10.31 | 0.00 | ||
5 | Carola van Bemmelen, Kamerik | LS | 9.93 | 9.60 | 9.93 | 9.23 | ||
6 | Marlize Marelis- van der Paauw, Gouda | LS | 9.67 | 9.16 | 8.93 | 9.67 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 16.80 | 16.40 | 14.62 | 0.00 | 16.80 | 0.00 |
2 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.64 | 14.24 | 16.12 | 13.38 | 16.64 | 16.54 |
3 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 16.33 | 15.25 | 13.54 | 16.09 | 16.33 | 0.00 |
4 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.03 | 14.12 | 15.42 | 16.03 | ||
5 | Jochem Faasen, Kamerik | LS | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 14.50 | 0.00 | 14.23 | 14.50 | ||
2 | Thijs van Oostrum, Lopik | JV | 13.38 | 13.38 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Rick Boer, Lopik | JV | 11.56 | 0.00 | 11.56 | 10.60 | ||
4 | Hidde Kiers, Muiderberg | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné Spruit, Woerden | LS | 14.28 | 13.51 | 0.00 | 14.28 (p.r.) | 13.33 | 13.88 |
2 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 14.26 | 13.82 | 11.97 | 14.26 | 0.00 | 11.52 |
3 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 13.95 | 12.36 | 0.00 | 13.77 (p.r.) | 12.48 | 13.95 (p.r.) |
4 | Kenneth Broos, Linschoten | LS | 13.65 | 13.26 (p.r.) | 0.00 | 13.65 (p.r.) | ||
5 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 11.20 | ||
6 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 12.90 | 11.33 | 10.50 | 12.90 (p.r.) | ||
7 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 10.95 | 0.00 | 10.95 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjeerd Kiers, Linschoten | LS | 12.72 | 0.00 | 12.72 (p.r.) | 12.62 | ||
2 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 11.34 | 11.23 | 11.34 | 11.20 | ||
3 | Gustian Roskam, Oudewater | PD | 11.29 | 10.76 (p.r.) | 10.61 | 11.29 (p.r.) | ||
4 | Simon van Beusekom, Benschop | PD | 11.23 | 10.99 | 10.73 | 11.23 (p.r.) | ||
5 | Marco van Bemmelen, Linschoten | LS | 11.22 | 11.17 | 10.74 | 11.22 | ||
6 | Johan van der Hoeven, Montfoort | LS | 10.91 | 10.91 (p.r.) | 10.40 | 10.01 | ||
7 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 10.56 | 10.22 | 0.00 | 10.56 | ||
8 | Martijn Baars, Benschop | PD | 10.25 | 10.07 | 10.25 | 10.18 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 11.01 | 10.49 | 11.01 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Wouter Langerak, Linschoten | LS | 10.97 | 10.68 | 10.60 | 10.97 | ||
3 | Laurens de Vor, Snelrewaard | PD | 10.46 | 10.46 (p.r.) | 10.08 | 9.95 | ||
4 | Andre Mulder, Papekop | PD | 10.29 | 8.96 | 9.36 | 10.29 | ||
5 | Gijsbert de With, Polsbroek | PD | 10.23 | 9.80 | 10.23 | 9.94 | ||
6 | Reinier Langerak, Linschoten | 10.17 | 9.41 | 9.97 | 10.17 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond