Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Marcel Krist | 14.79 |
Dames | Hennie Schouwstra | 11.13 |
Junioren | Sjouke Koen | 16.07 |
Jongens | Jan Cornelis van Maassen | 14.16 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Krist, Heerenveen | 14.79 | 14.79 | 13.72 | 13.03 | 13.50 | 14.23 | |
2 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 14.72 | 0.00 | 13.90 | 14.08 | 14.72 | 13.92 |
3 | Klaas Hoomans, IJlst | IJ | 13.78 | 13.37 (p.r.) | 13.34 | 13.78 (p.r.) | ||
4 | Johnny C. Rijpma, IJlst | IJ | 13.52 | 0.00 | 13.52 | 13.40 | ||
5 | Simme Schievink, Kollum | BT | 12.75 | 11.65 | 0.00 | 12.75 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hennie Schouwstra, 0 | BG | 11.13 | 11.13 | 10.47 | 10.19 | ||
2 | Johanna de Boer, Oudwoude | BT | 10.70 | 9.66 | 10.70 | 9.50 | ||
3 | Tineke Jongstra, Joure | 10.70 | 10.70 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | |||
4 | Grietje Schouwstra, 0 | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjouke Koen, Joure | 16.07 | 12.68 | 16.07 | 13.48 | 13.66 | 0.00 | |
2 | Andries v/d Veen, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 13.46 | 10.34 | 14.16 (p.r.) |
2 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 13.85 (p.r.) | 0.00 | 13.70 |
3 | Grardus Geerdink, Tytsjerk | BG | 13.38 | 13.01 | 0.00 | 11.89 | 13.38 | 13.13 |
4 | Siebren Feenstra, 0 | IJ | 12.53 | 12.53 | 9.90 | 11.96 | ||
5 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 10.72 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Hobma, Kommerzijl | IJ | 12.92 | 12.18 | 0.00 | 12.92 | ||
2 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 12.49 | 12.49 (p.r.) | 12.39 | 11.48 | ||
3 | Evert Ane Abma, Wommels | WI | 11.26 | 0.00 | 11.26 | 9.50 | ||
4 | Edde Wolters, Burgum | BG | 10.91 | 9.76 | 9.42 | 10.91 | ||
5 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond