Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Arnold Hoekstra | 14.84 |
Dames | Joke de Boer | 10.96 |
Junioren | Sjouke Koen | 17.33 |
Jongens | Evert Ane Abma | 15.37 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold Hoekstra, Joure | 14.84 | 13.97 | 14.84 | 13.92 | |||
2 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.50 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joke de Boer, Sneek | HS | 10.96 | 0.00 | 10.60 | 10.96 | ||
2 | Martha van Assen, Westergeest | BT | 9.83 | 0.00 | 9.83 | 8.30 | ||
3 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 9.72 (p.r.) |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjouke Koen, Joure | 17.33 | 16.43 (p.r.) | 17.23 (p.r.) | 15.11 | 17.33 (p.r.) | 13.47 | |
2 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 15.55 | 14.33 | 15.55 | 14.95 | ||
3 | Grardus Geerdink, Tytsjerk | BG | 14.64 | 13.80 | 14.64 | 14.05 | 13.49 | 13.82 |
4 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 14.54 | 13.31 | 14.54 | 0.00 | ||
5 | Jos Beerda, Burgum | BG | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 13.15 | ||
6 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 13.07 | 0.00 | 13.07 | 0.00 | ||
7 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 11.47 | 0.00 | 11.47 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evert Ane Abma, Wommels | WI | 15.37 | 13.85 | 0.00 | 13.92 | 15.37 | 13.55 |
2 | Jeroen Bouwhuis, Zwolle | HS | 15.03 | 12.73 | 14.40 (p.r.) | 14.13 | 14.69 (p.r.) | 15.03 (p.r.) |
3 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 13.58 | 0.00 | 11.99 | 13.58 (p.r.) | 12.89 | 13.40 |
4 | Eldert Wouda, Burgum | BG | 13.05 | 13.05 | 10.92 | 11.93 | ||
5 | Gerlof Lont, 0 | BG | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.62 |
6 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 12.38 | 11.21 | 11.88 | 12.38 (p.r.) | ||
7 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 12.36 | 12.36 | 12.29 | 11.73 | ||
8 | Hisse Scherjon, Noardburgum | BG | 12.27 | 0.00 | 12.27 (p.r.) | 0.00 | ||
9 | Jetse Jellema, Wijnaldum | WI | 11.97 | 11.97 (p.r.) | 11.78 | 11.52 | ||
10 | Edwin v/d Veen, Burgum | BG | 11.91 | 10.95 | 11.91 | 0.00 | ||
11 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 11.81 | 11.23 (p.r.) | 11.46 (p.r.) | 11.81 (p.r.) | ||
12 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 11.73 | 9.14 | 11.03 (p.r.) | 11.73 (p.r.) | ||
13 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 11.71 | 10.24 (p.r.) | 9.66 | 11.71 (p.r.) | ||
14 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 11.54 | 11.54 (p.r.) | 11.41 | 0.00 | ||
15 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 11.37 | 11.37 (p.r.) | 10.92 | 11.05 | ||
16 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 11.28 (p.r.) | ||
17 | Aant Soepboer, Ee | BT | 10.22 | 9.40 | 9.18 | 10.22 | ||
18 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 10.13 | 10.13 | 8.57 | 0.00 | ||
19 | Peter Bouwhuis, Leeuwarden | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond