Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Marcel Krist | 13.34 |
Dames | Joke de Boer | 10.34 |
Junioren | Jan Cornelis van Maassen | 15.62 |
Jongens | Evert Ane Abma | 14.62 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Krist, Heerenveen | 13.34 | 12.08 | 13.34 | 12.67 | |||
2 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 11.26 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joke de Boer, Sneek | HS | 10.34 | 0.00 | 9.85 | 10.34 | ||
2 | Martha van Assen, Westergeest | BT | 9.69 | 0.00 | 8.93 | 9.69 | ||
3 | Nynke Veltman, Drachten | WI | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 15.62 | 14.28 | 0.00 | 15.62 | 0.00 | 14.64 |
2 | Grardus Geerdink, Tytsjerk | BG | 14.26 | 0.00 | 11.88 | 14.26 | 0.00 | 13.21 |
3 | Albert Pieter Sikkema, Burgum | BG | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 12.60 | 11.72 | 13.89 |
4 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 13.08 | 13.08 | 12.81 | 0.00 | ||
5 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 11.77 | ||
6 | Jilles Scherjon, Noardburgum | BG | 12.40 | 12.40 | 11.90 | 11.14 | ||
7 | Jos Beerda, Burgum | BG | 12.07 | 0.00 | 12.07 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evert Ane Abma, Wommels | WI | 14.62 | 14.10 | 13.35 | 14.25 | 14.62 | 13.19 |
2 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 13.09 | 13.09 | 12.64 | 12.65 | 12.67 | 10.20 |
3 | Eldert Wouda, Burgum | BG | 13.03 | 0.00 | 10.62 | 13.03 | 0.00 | 12.70 |
4 | Jeroen Bouwhuis, Zwolle | HS | 12.58 | 12.06 | 11.39 | 12.58 | ||
5 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 12.37 | 12.37 (p.r.) | 0.00 | 11.93 | ||
6 | Peter Bouwhuis, Leeuwarden | HS | 12.30 | 0.00 | 12.30 | 11.00 | ||
7 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 11.57 | 11.36 | 11.37 | 11.57 | ||
8 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 9.86 | ||
9 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 11.32 | 11.32 | 11.02 | 10.92 | ||
10 | Jeffry Stilma, Sneek | IJ | 11.20 | 10.86 | 10.54 | 11.20 | ||
11 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | 11.10 | 10.63 | 11.10 | 10.76 | |||
12 | Aant Soepboer, Ee | BT | 11.08 | 10.34 (p.r.) | 0.00 | 11.08 (p.r.) | ||
13 | Edwin v/d Veen, Burgum | BG | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 10.75 | 10.08 | 9.98 | 10.75 | ||
15 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | ||
16 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 10.59 | 10.24 | 10.59 | 0.00 | ||
17 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 10.49 | 10.49 | 9.65 | 9.69 | ||
18 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 10.49 | 10.49 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
19 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 10.33 | 10.33 | 9.92 | 10.30 | ||
20 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | ||
21 | Jetse Jellema, Wijnaldum | WI | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | ||
22 | Jan Burghout, Burgum | BT | 9.72 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | ||
23 | Hisse Scherjon, Noardburgum | BG | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond