Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Johnny C. Rijpma | 13.91 |
Dames | Nynke Veltman | 11.49 |
Junioren | Jan Cornelis van Maassen | 15.25 |
Jongens | Peter Bouwhuis | 14.62 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny C. Rijpma, IJlst | IJ | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | John Burghout, Zwaagwesteinde | 13.78 | 13.78 | 12.57 | 13.76 | |||
3 | Marcel Krist, Heerenveen | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | |||
4 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.98 | 12.38 | 0.00 | 12.98 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nynke Veltman, Drachten | WI | 11.49 | 11.05 (p.r.) | 11.49 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Joke de Boer, Sneek | HS | 11.30 | 10.98 | 10.11 | 11.30 | ||
3 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 15.25 | 14.38 | 15.00 | 12.78 | 15.25 | 12.74 |
2 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 14.73 | 0.00 | 13.41 | 14.73 | 0.00 | 13.11 |
3 | Jos Beerda, Burgum | BG | 13.88 | 13.32 | 13.88 | 0.00 | 13.71 | 12.62 |
4 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 13.43 | 0.00 | 13.43 | 12.80 | ||
5 | Grardus Geerdink, Tytsjerk | BG | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 13.19 | ||
6 | Jilles Scherjon, Noardburgum | BG | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Bouwhuis, Leeuwarden | HS | 14.62 | 12.92 | 11.50 | 13.85 | 12.95 | 14.62 (p.r.) |
2 | Evert Ane Abma, Wommels | WI | 14.44 | 13.81 | 14.44 | 13.47 | 0.00 | 0.00 |
3 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 14.43 | 12.85 | 14.43 (p.r.) | 13.65 | 13.11 | 13.25 |
4 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 12.85 | 11.16 | 12.85 (p.r.) | 11.97 | ||
5 | Jeroen Bouwhuis, Zwolle | HS | 12.67 | 12.67 | 11.77 | 12.58 | ||
6 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 12.63 | 11.53 | 12.63 (p.r.) | 10.61 | ||
7 | Edwin v/d Veen, Burgum | BG | 12.49 | 12.37 | 12.37 | 12.49 | ||
8 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 12.48 | 12.16 | 11.61 | 12.48 | ||
9 | Eldert Wouda, Burgum | BG | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Rens Soenveld, IJlst | IJ | 12.40 | 11.19 (p.r.) | 10.97 | 12.40 (p.r.) | ||
11 | Hisse Scherjon, Noardburgum | BG | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 11.90 | ||
12 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 12.18 | 11.68 | 12.18 | 11.94 | ||
13 | Jeffry Stilma, Sneek | IJ | 11.78 | 11.61 | 10.29 | 11.78 (p.r.) | ||
14 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 11.71 | 11.71 (p.r.) | 11.14 | 0.00 | ||
15 | Aant Soepboer, Ee | BT | 11.70 | 11.20 (p.r.) | 10.37 | 11.70 (p.r.) | ||
16 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 11.69 | 11.04 | 11.09 | 11.69 | ||
17 | Jan Burghout, Burgum | BT | 11.54 | 0.00 | 11.54 | 0.00 | ||
18 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 10.96 | 0.00 | 10.84 | 10.96 | ||
19 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 10.77 | 10.77 | 10.70 | 10.47 | ||
20 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 10.40 | 10.07 | 10.12 | 10.40 | ||
21 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 10.27 | 9.95 | 10.27 | 10.27 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond