Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo van Kooten | A | 125.98 | 18.49 | 18.24 | 18.09 | 18.01 | 17.87 | 17.76 | 17.52 |
2 | Erik Bos | 0 | 121.67 | 17.52 | 17.48 | 17.44 | 17.44 | 17.34 | 17.27 | 17.18 |
3 | Tino Leliveld | 0 | 119.78 | 17.57 | 17.16 | 17.10 | 17.08 | 16.99 | 16.95 | 16.93 |
4 | Werner Kamphof | 0 | 114.29 | 16.50 | 16.47 | 16.45 | 16.45 | 16.42 | 16.10 | 15.90 |
5 | Ronald Overbeek | 0 | 113.29 | 16.56 | 16.49 | 16.36 | 16.17 | 16.06 | 15.84 | 15.81 |
6 | Pieter Hielema | 0 | 110.51 | 16.29 | 16.26 | 15.73 | 15.69 | 15.69 | 15.49 | 15.36 |
7 | Hans van Eijk | A | 107.19 | 15.72 | 15.40 | 15.35 | 15.31 | 15.29 | 15.07 | 15.05 |
8 | Bertjan van Vliet | 0 | 106.15 | 16.54 | 16.17 | 15.88 | 15.69 | 15.17 | 14.06 | 12.64 |
9 | Peter van Vliet | 0 | 102.58 | 15.65 | 14.84 | 14.58 | 14.55 | 14.53 | 14.40 | 14.03 |
10 | Wander Postma | A | 100.40 | 15.12 | 14.45 | 14.37 | 14.34 | 14.08 | 14.07 | 13.97 |
11 | Aart van Eck | 0 | 94.60 | 13.95 | 13.89 | 13.87 | 13.52 | 13.34 | 13.10 | 12.93 |
12 | Gerrit Eikelenboom | 0 | 94.40 | 14.15 | 13.89 | 13.69 | 13.57 | 13.21 | 13.12 | 12.77 |
13 | Remco van den Berg | 0 | 66.72 | 17.03 | 16.87 | 16.46 | 16.36 | |||
14 | Pieter Verweij | 50.27 | 17.53 | 17.21 | 15.53 | |||||
15 | Eelco Tigchelaar | 0 | 13.33 | 13.33 | ||||||
16 | Wouter de Jong | 0 | 12.74 | 12.74 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond