Dit overzicht laat de tussenstand zien als er op dit moment een promotie/ degradatieronde gedaan zou worden.
>> Ga naar de agenda met daarin de data voor de p/d rondes
>> Toon alleen de veranderingen
Naam | Huidige categorie | Categorie wordt* | Op basis van | Klassement | Rekenafstand* | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | rekenafstand | 147.54 | 21.08 |
2 | Rian Baas | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | rekenafstand | 147.33 | 21.05 |
3 | Jaco de Groot | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | rekenafstand | 145.94 | 20.85 |
4 | Reinier Overbeek | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | rekenafstand | 144.37 | 20.62 |
5 | Ricardo Faaij | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 135.91 | 19.42 |
6 | Wouter van Midden | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 135.32 | 19.33 |
7 | Lucas van Eijk | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 134.83 | 19.26 |
8 | Sander van Vliet | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 134.30 | 19.19 |
9 | Daniel Cluistra | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 134.17 | 19.17 |
10 | Chris Anker | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 133.99 | 19.14 |
11 | Ronald van Bemmel | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 127.50 | 18.21 |
12 | Maik Backx | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 125.42 | 17.92 |
13 | Jos van der Vlist | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 121.75 | 17.39 |
14 | Matthieu van Vuuren | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 121.46 | 17.35 |
15 | Bas van Leeuwen | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 119.74 | 17.11 |
16 | Bastiaan de Bruijn | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 119.30 | 17.04 |
17 | Jake van Dam | Senioren A | Senioren A | klassement | 119.27 | 17.04 |
18 | Theo van Kooten | Senioren A | Senioren A | klassement | 114.84 | 16.41 |
19 | Bram van den Berg | Senioren A | Senioren A | klassement | 114.31 | 16.33 |
20 | Kevin de Jong | Senioren A | Senioren A | klassement | 114.13 | 16.30 |
21 | Arno Baas | Senioren A | Senioren A | klassement | 111.24 | 15.89 |
22 | Stijn Overbeek | Senioren A | Senioren A | klassement | 110.42 | 15.77 |
23 | Niels Levering | Senioren A | Senioren A | klassement | 109.65 | 16.12 |
24 | Auke de Wit | Senioren A | Senioren A | klassement | 108.93 | 15.94 |
25 | Teus Korevaar | Senioren A | Senioren A | klassement | 108.76 | 15.54 |
26 | Jorn Kamphof | Senioren A | Senioren A | klassement | 107.46 | 15.35 |
27 | Niels van der Kroef | Senioren A | Senioren A | klassement | 107.34 | 15.33 |
28 | Leon de Wit | Senioren A | Senioren A | klassement | 107.28 | 15.33 |
29 | Floris van Elzakker | Senioren A | Senioren A | klassement | 105.48 | 15.28 |
30 | Bram den Hartogh | Senioren A | Senioren A | klassement | 105.12 | 15.02 |
31 | Menno Maaijen | Senioren A | Senioren A | klassement | 104.27 | 14.90 |
32 | Arie van der Knaap | Senioren A | Senioren A | klassement | 97.39 | 14.05 |
33 | Bertjan de Groot | Senioren A | Senioren A | klassement | 92.04 | 13.15 |
34 | Gerwin Kastelein | Senioren A | Senioren A | klassement | 64.40 | 16.49 |
35 | Thomas van Midden | Senioren A | Senioren A | klassement | 51.42 | 17.84 |
36 | Dirk Vonk Noordegraaf | Senioren A | Senioren A | klassement | 27.93 | 14.36 |
37 | Matthijs Oosterom | Senioren A | Senioren A | klassement | 15.67 | 15.67 |
38 | Gerwin van Vliet | Senioren A | Senioren A | klassement | 15.18 | 15.18 |
39 | Aron Verburg | Senioren A | Senioren A | klassement | 14.85 | 14.85 |
40 | Christiaan de With | Senioren A | Senioren A | klassement | 13.79 | 13.79 |
41 | Wilco van Amerongen | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 18.68 |
42 | Guus Hoogland | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 18.09 |
43 | Lennart Baas | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 16.16 |
44 | Twan Kastelein | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 15.20 |
45 | Eimert van Ingen | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 14.12 |
46 | Boaz Vreman | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 13.92 |
47 | Hans van Eijk | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 12.98 |
48 | Wijnan van Ingen | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
49 | Jan-Willem de Groot | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
50 | Corné de Regt | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
51 | Paul van Meijeren | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
52 | Sander Voorn | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
53 | Arie Jan van der Vlist | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
54 | Reinier Rietveld | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
55 | Wander Postma | Senioren A - B schans | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
56 | Lute van Dam | Mixklasse A | Junioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
57 | Jelle Timmerman | Mixklasse A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
58 | Tessa Kramer | Dames Topklasse | Dames Topklasse | rekenafstand | 113.92 | 16.27 |
59 | Joriene Baas | Dames Topklasse | Dames Topklasse | rekenafstand | 111.37 | 15.91 |
60 | Demi Groothedde | Dames Topklasse | Dames Topklasse | klassement | 110.52 | 15.79 |
61 | Fabiënne Overbeek | Dames Topklasse | Dames Topklasse | klassement | 108.48 | 15.50 |
62 | Suzanne Mulder | Dames Topklasse | Dames Topklasse | klassement | 107.11 | 15.30 |
63 | Kimberly Slootjes | Dames Topklasse | Dames Topklasse | klassement | 102.52 | 14.65 |
64 | Laura Maaijen | Dames Topklasse | Dames Topklasse | klassement | 102.22 | 14.60 |
65 | Lieke Stolwijk | Dames Topklasse | Dames Topklasse | klassement | 100.86 | 14.41 |
66 | Julia van Eijk | Dames A | Dames A | klassement | 97.64 | 13.95 |
67 | Leonie de Regt | Dames A | Dames A | klassement | 96.60 | 13.80 |
68 | Hanna Stigter | Dames A | Dames A | klassement | 93.22 | 13.32 |
69 | Moniek van Vliet | Dames A | Dames A | klassement | 92.25 | 13.18 |
70 | Thalina van der Wind | Dames A | Dames A | klassement | 89.58 | 12.80 |
71 | Nicole Uitman | Dames A | Dames A | klassement | 88.46 | 12.64 |
72 | Lizanne Schilt | Dames A | Dames A | klassement | 88.40 | 12.63 |
73 | Dymphie Baas | Dames A | Dames A | klassement | 88.31 | 15.32 |
74 | Janelle van der Mel | Dames A | Dames A | klassement | 87.23 | 12.46 |
75 | Lisanne Kroon | Dames A | Dames A | klassement | 85.32 | 12.19 |
76 | Lisanne Mulder | Dames A | Dames A | klassement | 84.44 | 12.06 |
77 | Yvonne Boer | Dames A | Dames A | klassement | 82.74 | 11.82 |
78 | Kathy Baars | Dames A | Dames A | klassement | 82.63 | 11.80 |
79 | Kristel Uitman | Dames A | Dames A | klassement | 81.96 | 11.71 |
80 | Roza Verburg | Dames A | Dames A | klassement | 77.37 | 11.20 |
81 | Eline Kastelein | Dames A | Dames A | klassement | 74.36 | 10.83 |
82 | Jet Dijkgraaf | Dames A | Dames A | klassement | 44.76 | 11.67 |
83 | Brenda van Oort - Baars | Dames A | Dames A | klassement | 37.60 | 12.73 |
84 | Elise Boer | Dames A | Dames A | klassement | 33.06 | 11.18 |
85 | Iris Mulder | Dames A | Dames A | klassement | 27.00 | 14.13 |
86 | Nikita van Dijk | Dames A | Dames A | klassement | 0.00 | 13.58 |
87 | Wendy Helmes | Dames A | Dames A | klassement | 0.00 | 13.48 |
88 | Gerianne Boer | Dames A | Dames A | klassement | 0.00 | 11.96 |
89 | Celine Cazant | Dames A | Dames A | klassement | 0.00 | 11.72 |
90 | Eloise de Vaal | Dames A | Dames A | klassement | 0.00 | 11.15 |
91 | Elsina van der Knaap | Dames A | Dames A | klassement | 0.00 | 10.95 |
92 | Corien Quaak | Dames A | Dames A | klassement | 0.00 | 9.39 |
93 | Rosalie van der Knaap | Dames A | Dames A | klassement | 0.00 | 0.00 |
94 | Hidde van Dam | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | rekenafstand | 144.48 | 20.64 |
95 | Mark van der Horst | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | rekenafstand | 135.15 | 19.31 |
96 | Harmen Timmerarends | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | klassement | 135.06 | 19.29 |
97 | Ruben van Eijk | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | klassement | 127.70 | 18.24 |
98 | Harmen Bogaard | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | klassement | 127.40 | 18.20 |
99 | Karsten Klarenbeek | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | klassement | 122.30 | 17.47 |
100 | Wessel Schenk | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | klassement | 121.74 | 17.39 |
101 | Jorian Kastelein | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | klassement | 118.97 | 17.00 |
102 | Ferran Houdijk | Junioren A | Junioren A | klassement | 115.43 | 16.49 |
103 | Arien Kastelein | Junioren A | Junioren A | klassement | 112.76 | 16.11 |
104 | Stan van der Bas | Junioren A | Junioren A | klassement | 110.24 | 15.75 |
105 | Rick van der Wind | Junioren A | Junioren A | klassement | 109.48 | 15.64 |
106 | Robert Miltenburg | Junioren A | Junioren A | klassement | 105.42 | 15.06 |
107 | Gijs Kool | Junioren A | Junioren A | klassement | 100.62 | 14.37 |
108 | Joost Fokker | Junioren A | Junioren A | klassement | 99.37 | 14.20 |
109 | Reinier de Bruin | Junioren A | Junioren A | klassement | 83.69 | 14.41 |
110 | Willard Schep | Junioren A | Junioren A | klassement | 75.04 | 15.63 |
111 | Arie van Oosterom | Junioren A | Junioren A | klassement | 38.32 | 13.14 |
112 | Mats de Jong | Junioren A | Junioren A | klassement | 30.83 | 16.02 |
113 | Samuel de Jong | Junioren A | Junioren A | klassement | 29.35 | 14.82 |
114 | Jonathan Timmerarends | Junioren A | Junioren A | klassement | 17.41 | 17.41 |
115 | Ties Meijer | Junioren A | Junioren A | klassement | 14.47 | 14.47 |
116 | Kenzo Hielema | Junioren A | Junioren A | klassement | 13.63 | 13.63 |
117 | Wieger van der Vaart | Junioren A | Junioren A | klassement | 0.00 | 14.45 |
118 | Adriaan Lokhorst | Junioren A | Junioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
119 | Roef Eijzenga | Junioren A | Junioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
120 | Joost van Weelden | Junioren A | Junioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
121 | Ruben Bezuijen | Junioren A | Junioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
122 | Rick Cazant | Junioren A | Junioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
123 | Jelle de Ruijter | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | rekenafstand | 114.13 | 16.30 |
124 | Julian van der Wind | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | rekenafstand | 112.45 | 16.06 |
125 | Nikolaj Lodder | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | klassement | 111.78 | 15.97 |
126 | Sander Kastelein | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | klassement | 111.48 | 15.93 |
127 | Thomas Meijer | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | klassement | 110.91 | 15.84 |
128 | Martin den Boer | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | klassement | 108.57 | 15.51 |
129 | Thijs van Oort | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | klassement | 108.53 | 15.50 |
130 | Mark Boer | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | klassement | 107.92 | 15.42 |
131 | Micha Nap | Jongens A | Jongens A | rekenafstand | 105.99 | 15.14 |
132 | Joël Nap | Jongens A | Jongens A | rekenafstand | 105.76 | 15.11 |
133 | Willem de Groot | Jongens A | Jongens A | rekenafstand | 104.07 | 14.87 |
134 | Eddy Keppel | Jongens A | Jongens A | rekenafstand | 101.59 | 14.51 |
135 | Jarmo Timmens | Jongens A | Jongens A | klassement | 100.90 | 14.41 |
136 | Stijn van de Water | Jongens A | Jongens A | klassement | 95.13 | 13.59 |
137 | Laurens van der Wind | Jongens A | Jongens A | klassement | 92.52 | 13.22 |
138 | Joep Verkleij | Jongens A | Jongens A | klassement | 92.40 | 13.20 |
139 | Fynn van Niekerk | Jongens B | Jongens B | klassement | 91.26 | 13.04 |
140 | Roel Hoogenboom | Jongens B | Jongens B | klassement | 90.53 | 12.93 |
141 | Jort van de Water | Jongens B | Jongens B | klassement | 88.97 | 12.71 |
142 | Stef Kooper | Jongens B | Jongens B | klassement | 87.80 | 12.54 |
143 | Jesper Lodder | Jongens B | Jongens B | klassement | 85.69 | 12.24 |
144 | Tjerk van Sligtenhorst | Jongens B | Jongens B | klassement | 85.45 | 12.60 |
145 | Jeroen van der Wind | Jongens B | Jongens B | klassement | 83.57 | 11.94 |
146 | Merlijn Clevis | Jongens B | Jongens B | klassement | 81.11 | 11.76 |
147 | Elian van Eijk | Jongens B | Jongens B | klassement | 73.93 | 10.65 |
148 | Nathan Beumer | Jongens B | Jongens B | klassement | 64.84 | 13.18 |
149 | Job de Wit | Jongens B | Jongens B | klassement | 61.89 | 12.73 |
150 | Willem van Schaik | Jongens B | Jongens B | klassement | 55.20 | 11.23 |
151 | Jari Lekkerkerker | Jongens B | Jongens B | klassement | 47.39 | 10.99 |
152 | Jorden Verboom | Jongens B | Jongens B | klassement | 43.13 | 10.90 |
153 | Job van Vliet | Jongens B | Jongens B | klassement | 36.38 | 12.48 |
154 | Jonah Timmens | Jongens B | Jongens B | klassement | 36.37 | 10.82 |
155 | Rens Buijk | Jongens B | Jongens B | klassement | 35.26 | 10.07 |
156 | Don Alderliesten | Jongens B | Jongens B | klassement | 34.08 | 11.46 |
157 | Niels Beukers | Jongens B | Jongens B | klassement | 31.93 | 10.96 |
158 | Mart van der Schaft | Jongens B | Jongens B | klassement | 27.20 | 13.74 |
159 | Tim Rietveld | Jongens B | Jongens B | klassement | 23.34 | 11.00 |
160 | Wilmer Timmerarends | Jongens B | Jongens B | klassement | 0.00 | 13.59 |
161 | Joost van de Lagemaat | Jongens B | Jongens B | klassement | 0.00 | 13.05 |
162 | Ronald Tukker | Jongens B | Jongens B | klassement | 0.00 | 11.34 |
163 | Liam Lyndersay | Jongens B | Jongens B | klassement | 0.00 | 11.07 |
164 | Jurre Spaanderman | Jongens B | Jongens B | klassement | 0.00 | 0.00 |
165 | Oene Eijzenga | Jongens B | Jongens B | klassement | 0.00 | 0.00 |
166 | Gemma van Oosterom | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | rekenafstand | 98.97 | 14.14 |
167 | Esther Wesselink | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | rekenafstand | 95.37 | 13.62 |
168 | Isabel Overbeek | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | klassement | 94.40 | 13.49 |
169 | Tessa van Vliet | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | klassement | 94.37 | 13.48 |
170 | Julia van der Kleij | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | klassement | 90.70 | 12.96 |
171 | Aimée Plaisier | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | klassement | 86.98 | 12.43 |
172 | Sanne Hoogenboom | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | klassement | 86.44 | 12.35 |
173 | Cato van den IJssel | Meisjes Topklasse | Meisjes A | klassement | 86.22 | 12.32 |
174 | Nina van Eijk | Meisjes A | Meisjes Topklasse | klassement | 89.06 | 12.78 |
175 | Mirthe van der Hoog | Meisjes A | Meisjes A | klassement | 84.83 | 12.12 |
176 | Anna Verkleij | Meisjes A | Meisjes A | klassement | 78.66 | 11.24 |
177 | Manon van Vliet | Meisjes A | Meisjes A | klassement | 78.32 | 11.19 |
178 | Fenna Stolwijk | Meisjes A | Meisjes A | klassement | 77.46 | 11.07 |
179 | Marion Anker | Meisjes A | Meisjes A | klassement | 73.48 | 10.50 |
180 | Liesbeth Verdoold | Meisjes A | Meisjes A | klassement | 68.65 | 11.72 |
181 | Jonna van der Schaft | Meisjes A | Meisjes A | klassement | 66.65 | 10.88 |
182 | Marije van Ingen | Meisjes A | Meisjes A | klassement | 54.48 | 11.12 |
183 | Dieke van Schaik | Meisjes A | Meisjes A | klassement | 44.22 | 10.16 |
184 | Mariska Verweij | Meisjes A | Meisjes A | klassement | 21.41 | 10.95 |
185 | Elin van Vliet | Meisjes A | Meisjes A | klassement | 20.27 | 8.22 |
186 | Esmée de Jong | Meisjes A | Meisjes A | klassement | 0.00 | 11.89 |
187 | Nathasja de Jong | Meisjes A | Meisjes A | klassement | 0.00 | 8.31 |
188 | Mirthe Ruting | Meisjes A | Meisjes A | klassement | 0.00 | 0.00 |
189 | Denise de Bruijn | Meisjes A | Meisjes A | klassement | 0.00 | 0.00 |
Rekenregels
* Rekenafstand uitgelegd:
Klassement berekend op basis van het aantal competitiewedstrijden waaraan een springer heeft meegedaan in dat jaar. Dit als alternatief voor het klassement op basis van het aantal wedstrijden
wat georganiseerd is door de PBH. Door hier de gemiddelde afstand van te nemen kun je het niveau van de springers met elkaar vergelijken. Als een springer dit jaar niet gesprongen heeft, dan wordt de rekenafstand van vorig jaar genomen.
Categorie | Categorie bij wedstrijd | Aantal springers | Aantal op rekenafstand | Pr > dan | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | 16 | 4 | 14.00 meter |
2 | Senioren A | Senioren A | 99 | 0 | 0.00 meter |
3 | Dames Topklasse | Dames Topklasse | 8 | 2 | 12.00 meter |
4 | Dames A | Dames A | 99 | 0 | 0.00 meter |
5 | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | 8 | 2 | 13.00 meter |
6 | Junioren A | Junioren A | 99 | 0 | 0.00 meter |
7 | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | 8 | 2 | 13.00 meter |
8 | Jongens A | Jongens A | 8 | 4 | 0.00 meter |
9 | Jongens B | Jongens B | 99 | 0 | 0.00 meter |
10 | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | 8 | 2 | 12.00 meter |
11 | Meisjes A | Meisjes A | 99 | 0 | 0.00 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond