Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse Post | 04-08-2021 | Winsum | 3e klasse | 39.45 |
2 | Sietse Post | 11-09-2021 | Grijpskerk | De Utljepper 2021 | 38.82 |
3 | Sietse Post | 21-08-2021 | Burgum | 3e klasse - Keningsljeppen | 38.23 |
4 | Sietse Post | 25-08-2021 | It Heidenskip | 3e klasse | 36.85 |
5 | Sietse Post | 03-08-2019 | IJlst | Fryske Kampioenschappen Jeugd | 23.73 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond