Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelis de Bruijn | 16-07-1999 | Jaarsveld | 1ste klasse | 21.15 |
2 | Cornelis de Bruijn | 19-06-1999 | Jaarsveld | 1ste klasse | 14.19 |
3 | Cornelis de Bruijn | 10-07-1999 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 12.69 |
4 | Cornelis de Bruijn | 05-06-1999 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 12.65 |
5 | Cornelis de Bruijn | 22-06-1999 | Linschoten | 1ste klasse | 5.58 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond