Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Haars | 17-07-2004 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | 19.80 |
2 | Johnny Haars | 12-06-2004 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | 18.38 |
3 | Johnny Haars | 22-05-2004 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | 17.40 |
4 | Johnny Haars | 30-06-2004 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | 13.57 |
5 | Johnny Haars | 24-08-2004 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | 12.96 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2004 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 5.70 | 15 | 15 | 5.65 | 5.70 | ||||
24-08-2004 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 6.54 | 5 | 5 | 6.54 | 6.42 | ||||
21-08-2004 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 6.36 | 6 | 6 | 6.36 | 0.00 | ||||
17-07-2004 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 7.02 | 2 | 2 | 7.02 | 6.49 | 6.29 | |||
13-07-2004 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 6.46 | 6 | 6 | 6.42 | 0.00 | 6.46 | |||
03-07-2004 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 6.62 | 5 | 5 | 0.00 | 6.62 | 6.25 | |||
30-06-2004 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 6.89 | 1 | 1 | 6.68 | 6.89 | ||||
22-06-2004 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 6.38 | 12 | 12 | 5.30 | 6.38 | ||||
18-06-2004 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 6.47 | 3 | 3 | 6.47 | |||||
12-06-2004 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 6.28 | 7 | 7 | 6.10 | 6.00 | 6.28 | |||
22-05-2004 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 5.91 | 8 | 8 | 5.74 | 5.91 | 5.75 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond