Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2011 | Polsbroekerdam | Hollands kampioenschap | Senioren | 16.02 | 9 | 9 | 0.00 | 16.02 | 0.00 | |||
14-08-2010 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | Senioren | 18.73 | 2 | 3 | 18.73 | 16.90 | 0.00 | 15.92 | 18.58 | |
02-08-2008 | Vlist | Hollands Kampioenschap | Senioren Topklasse | 16.71 | 3 | 3 | 0.00 | 14.74 | 16.71 | 15.53 | 16.24 | |
11-08-2007 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | Junioren | 17.44 | 1 | 1 | 17.44 | 14.96 | 15.34 | 16.91 | 15.88 | |
05-08-2006 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Junioren A | 15.82 | 1 | 4 | 14.21 | 0.00 | 15.82 | 0.00 | 15.38 | |
13-08-2005 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | Junioren A | 14.63 | 5 | 6 | 0.00 | 0.00 | 14.63 | |||
14-08-2004 | Linschoten | Hollands Kampioenschap | Junioren A | 15.65 | 4 | 4 | 13.70 | 14.73 | 15.65 | |||
16-08-2003 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | Jongens | 14.27 | 3 | 3 | 12.77 | 0.00 | 14.03 | 13.70 | 14.27 | |
10-08-2002 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Jongens A | 13.02 | 3 | 3 | 12.37 | 13.02 | 12.17 | 0.00 | ||
05-08-2000 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Jongens | 10.71 | 8 | 8 | 10.71 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond