Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold Hoekstra | 08-06-2004 | IJlst | 2de klasse | 71.48 |
2 | Arnold Hoekstra | 12-07-2002 | Joure | 2de klasse | 69.54 |
3 | Arnold Hoekstra | 30-08-2002 | Burgum | 2de klasse | 58.04 |
4 | Arnold Hoekstra | 18-08-2003 | Grijpskerk | 2de klasse | 57.55 |
5 | Arnold Hoekstra | 18-06-2004 | It Heidenskip | 2de klasse | 56.75 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond