Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bas Tolboom | 27-07-2018 | Buitenpost | 1e klasse - Feestwikewedstrijd - Gouden Rige: 3 | 83.73 |
2 | Bas Tolboom | 05-08-2010 | Burgum | 1ste klasse | 79.90 |
3 | Bas Tolboom | 15-07-2015 | IJlst | 1ste klasse | 78.35 |
4 | Bas Tolboom | 28-07-2010 | IJlst | 1ste klasse | 74.99 |
5 | Bas Tolboom | 28-07-2017 | Buitenpost | Feestwike wedstryd | 70.59 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond