Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Ebbing | 11-06-2011 | Burgum | 2de klasse | 43.62 |
2 | Tim Ebbing | 09-06-2010 | Winsum | 2de klasse | 43.01 |
3 | Tim Ebbing | 30-06-2010 | It Heidenskip | 2de klasse | 41.71 |
4 | Tim Ebbing | 28-05-2010 | Joure | 2de klasse | 40.34 |
5 | Tim Ebbing | 29-07-2010 | Buitenpost | 2de klasse | 39.11 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond