Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Froukje Dedden | 22-08-2006 | Grijpskerk | 2de klasse | 30.34 |
2 | Froukje Dedden | 16-08-2006 | Joure | 2de klasse | 29.19 |
3 | Froukje Dedden | 29-07-2006 | It Heidenskip | NFM | 26.89 |
4 | Froukje Dedden | 14-08-2006 | Burgum | 2de klasse | 19.76 |
5 | Froukje Dedden | 08-08-2006 | IJlst | 2de klasse | 18.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond