Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Jens Steensma | 16-07-2016 | Burgum | Keningsljeppen 2de klasse | 47.48 |
2 | Douwe Jens Steensma | 16-08-2014 | Grijpskerk | Ello Sterenborg Bokaal | 45.77 |
3 | Douwe Jens Steensma | 12-07-2016 | Grijpskerk | 2de klasse | 45.05 |
4 | Douwe Jens Steensma | 30-06-2015 | Buitenpost | 2de klasse | 44.56 |
5 | Douwe Jens Steensma | 30-07-2016 | It Heidenskip | NFM voorronde | 44.43 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond