Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Woudstra | 16-08-2016 | It Heidenskip | 2de klasse | 46.99 |
2 | Lars Woudstra | 28-05-2016 | It Heidenskip | 1ste klasse | 46.55 |
3 | Lars Woudstra | 14-07-2015 | IJlst | 2de klasse | 46.19 |
4 | Lars Woudstra | 24-05-2014 | It Heidenskip | 1ste klasse | 45.95 |
5 | Lars Woudstra | 18-07-2015 | Burgum | Keningsljeppen | 45.66 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond