Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-05-2024 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal | Jongens Topklasse | 15.22 | 1 | 1 | 14.34 | 15.22 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | |
09-08-2023 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal (2e kl) | Jongens A | 14.74 | 4 | 4 | 13.78 | 14.74 | 11.46 | |||
28-05-2022 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal (3e kl) | Jongens B | 12.98 | 2 | 2 | 12.98 | 12.59 | 10.70 | |||
13-07-2021 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal 2e klasse | Jongens B | 12.85 | 3 | 12 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | |||
08-08-2020 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal - Jeugd | Jeugd A | 7.77 | 7 | 17 | 7.77 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond