Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisanne Kroon | 10-07-2021 | Jaarsveld | Sjors Overbeek Bokaal | 62.12 |
2 | Lisanne Kroon | 05-07-2021 | Vlist | De Samenwerking Bokaal | 56.75 |
3 | Lisanne Kroon | 26-06-2021 | Kockengen | 1e klasse | 47.44 |
4 | Lisanne Kroon | 07-07-2021 | Jaarsveld | Nowa Computers Bokaal | 37.26 |
5 | Lisanne Kroon | 10-08-2024 | Kockengen | 2e klasse | 37.21 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond