Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-08-2023 | Kockengen | 3de klasse | Jongens B | 13.98 | 2 | 2 | 13.98 | 0.00 | 10.23 | |||
15-08-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | Jongens B | 13.33 | 5 | 5 | 12.48 | 13.33 | 11.43 | |||
17-06-2023 | Jaarsveld | 3de klasse | Jongens B | 13.25 | 2 | 2 | 12.72 | 13.25 | 0.00 | |||
13-06-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | Jongens B | 14.00 | 1 | 1 | 11.11 | 14.00 | 12.52 | |||
10-06-2023 | Vlist | 3de klasse | Jongens B | 12.71 | 3 | 3 | 12.71 | 0.00 | 12.60 | |||
03-06-2023 | Kockengen | 3de klasse | Jongens B | 14.13 | 1 | 1 | 14.13 | 11.59 | 10.72 | |||
30-05-2023 | Vlist | 3de klasse | Jongens B | 12.27 | 5 | 5 | 11.79 | 12.27 | 11.31 | |||
20-05-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | Jongens B | 12.61 | 4 | 4 | 12.13 | 12.61 | 12.07 | |||
16-05-2023 | Linschoten | 3de klasse | Jongens B | 11.77 | 7 | 9 | 11.77 | 11.40 | 10.18 | |||
13-05-2023 | Linschoten | 3de klasse | Jongens B | 12.66 | 1 | 2 | 11.68 | 11.90 | 12.66 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond