Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 3e klasse | Jeugd C | 8.63 | 1 | 1 | 8.63 | 8.42 | 8.59 | |||
13-08-2024 | Vlist | Recycle Cup Jeugd | Jeugd A | 8.10 | 4 | 13 | 7.58 | 6.73 | 8.10 | |||
10-08-2024 | Kockengen | Jeugd | Jeugd A | 8.57 | 3 | 5 | 8.11 | 8.09 | 8.57 | |||
07-08-2024 | Zegveld | De Wit Aggregaten Bokaal Jeugd | Jeugd B | 7.70 | 5 | 10 | 7.44 | 7.70 | 6.58 | |||
27-07-2024 | Linschoten | Jeugd | Jeugd A | 8.38 | 4 | 8 | 7.98 | 8.38 | 8.11 | |||
23-07-2024 | Polsbroekerdam | Jeugd | Jeugd B | 8.45 | 2 | 5 | 7.67 | 7.56 | 8.45 | |||
20-07-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 3e klasse | Jeugd D | 7.98 | 2 | 5 | 7.66 | 7.98 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond