Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-07-1999 | Jaarsveld | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 16.56 | 3 | 3 | 16.03 | 14.96 | 16.56 | 0.00 | 16.55 | |
11-07-1998 | Jaarsveld | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 16.26 | 1 | 1 | 14.00 | 15.68 | 15.17 | 14.95 | 16.26 | |
12-07-1997 | Jaarsveld | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 15.09 | 7 | 7 | 0.00 | 15.09 | 0.00 | |||
23-07-1994 | De Meije | Boer Bakker bokaal | Senioren | 16.68 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | |
12-06-1993 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 16.81 | 3 | 2 | 15.19 | 15.46 | 16.81 | 16.06 | ||
20-06-1992 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 13.36 | 11 | 11 | 0.00 | 13.36 | ||||
28-07-1990 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Junioren | 15.24 | 2 | 2 | 14.10 | 15.21 | 15.24 | |||
19-07-1986 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Jongens | 14.46 | 1 | 1 | 14.15 | 14.46 | ||||
11-06-1983 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Jongens | 11.31 | 9 | 9 | 11.31 | 11.20 | ||||
12-06-1982 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Jongens | 10.49 | 13 | 13 | 10.04 | 10.49 | ||||
06-06-1981 | De Meije | Boer Bakker bokaal | Jongens | 10.07 | 5 | 5 | 10.07 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond