Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07-2002 | Bergum | Tweekamp | Senioren A | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
18-08-2001 | It Heidenskip | Tweekamp | Senioren | 14.88 | 15 | 15 | 12.51 | 14.88 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | |
07-07-2001 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Senioren | 14.85 | 23 | 23 | 13.87 | 14.11 | 14.85 | |||
24-06-2000 | Grijpskerk | Tweekamp | Senioren | 12.88 | 15 | 15 | 0.00 | 12.88 | 0.00 | |||
20-08-1994 | Linschoten | Tweekamp | Junioren | 14.64 | 6 | 6 | 14.64 | 13.94 | ||||
02-07-1994 | Grijpskerk | Tweekamp | Junioren | 12.71 | 12 | 12 | 12.18 | 12.71 | ||||
21-08-1993 | Buitenpost | Tweekamp | Junioren | 13.46 | 10 | 10 | 13.46 | 12.69 | ||||
03-07-1993 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Junioren | 14.41 | 7 | 7 | 0.00 | 14.41 | ||||
15-08-1992 | De Meije | Tweekamp | Junioren | 14.26 | 6 | 6 | 14.26 | 12.04 | ||||
04-07-1992 | It Heidenskip | Tweekamp | Junioren | 14.14 | 6 | 6 | 14.14 | 0.00 | ||||
17-08-1991 | IJlst | Tweekamp | Junioren | 13.00 | 12 | 12 | 13.00 | 11.53 | ||||
06-07-1991 | Jaarsveld | Tweekamp | Junioren | 12.60 | 11 | 12 | 0.00 | 12.60 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond