Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-06-2003 | Joure | Tweekamp | Senioren | 14.75 | 14 | 14 | 14.75 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | ||
06-07-2002 | Bergum | Tweekamp | Senioren A | 16.80 | 2 | 4 | 15.54 | 16.80 | 0.00 | 15.58 | 16.07 | |
15-08-1998 | Linschoten | Tweekamp | Senioren | 15.30 | 11 | 11 | 13.48 | 14.74 | 15.30 | |||
17-08-1996 | Linschoten | Tweekamp | Junioren | 11.69 | 8 | 8 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | |||
19-08-1995 | Joure | Tweekamp | Junioren | 14.98 | 7 | 7 | 0.00 | 14.16 | 14.98 | |||
01-07-1995 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Junioren | 14.94 | 4 | 4 | 0.00 | 14.42 | 0.00 | 14.94 | 0.00 | |
02-07-1994 | Grijpskerk | Tweekamp | Junioren | 15.51 | 3 | 3 | 15.51 | 0.00 | ||||
21-08-1993 | Buitenpost | Tweekamp | Jongens | 14.29 | 1 | 1 | 14.29 | 0.00 | ||||
03-07-1993 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Jongens | 14.11 | 1 | 1 | 14.11 | 12.09 | ||||
15-08-1992 | De Meije | Tweekamp | Junioren | 14.07 | 8 | 1 | 14.07 | 13.99 | ||||
04-07-1992 | It Heidenskip | Tweekamp | Jongens | 15.59 | 1 | 1 | 0.00 | 15.59 | ||||
17-08-1991 | IJlst | Tweekamp | Jongens | 14.39 | 1 | 1 | 14.39 | 14.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond