Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Klassement PBH | Junioren | 8 | 85.7900 | 15.19 | 14.52 | 14.30 | 14.27 | 14.10 | 13.41 | 0.00 |
2002 | Klassement PBH | Junioren | 5 | 101.3800 | 14.99 | 14.80 | 14.80 | 14.31 | 14.26 | 14.12 | 14.10 |
2001 | Klassement PBH | Jongens | 4 | 97.1200 | 14.54 | 14.46 | 14.13 | 14.06 | 13.83 | 13.30 | 12.80 |
2000 | Klassement PBH | Jongens | 7 | 85.8300 | 13.06 | 12.94 | 12.88 | 12.26 | 11.80 | 11.47 | 11.42 |
1999 | Klassement PBH | Jongens | 10 | 75.7600 | 11.65 | 11.22 | 11.10 | 11.10 | 10.46 | 10.32 | 9.91 |
1997 | Klassement PBH | Jongens | 17 | 0.0000 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond