Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 60.0400 | 12.46 | 12.39 | 12.14 | 11.69 | 11.36 | ||
2001 | Klassement PBH | Jongens | 11 | 80.1400 | 12.00 | 11.83 | 11.82 | 11.31 | 11.15 | 11.12 | 10.91 |
2000 | Klassement PBH | Jongens | 13 | 73.4900 | 11.34 | 10.70 | 10.70 | 10.30 | 10.17 | 10.14 | 10.14 |
1999 | Klassement PBH | Jongens | 12 | 72.4000 | 11.10 | 11.05 | 10.85 | 10.20 | 9.80 | 9.74 | 9.66 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd | 39 | 10.8300 | 5.51 | 5.32 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond