Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Klassement PBH | Junioren | 14 | 87.5000 | 12.95 | 12.81 | 12.44 | 12.44 | 12.35 | 12.30 | 12.21 |
2008 | Klassement PBH | Junioren | 16 | 81.6500 | 12.33 | 11.85 | 11.71 | 11.68 | 11.45 | 11.43 | 11.20 |
2007 | Klassement PBH | Junioren | 15 | 81.6100 | 12.28 | 12.17 | 11.96 | 11.62 | 11.53 | 11.18 | 10.87 |
2001 | Klassement PBH | Jongens | 30 | 27.0000 | 9.04 | 8.99 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2000 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 19 | 31.6300 | 6.54 | 5.50 | 5.00 | 4.94 | 4.91 | 4.74 | |
1999 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 31 | 17.7600 | 4.83 | 4.38 | 4.30 | 4.25 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond