Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Klassement PBH | Junioren | 17 | 80.5200 | 16.41 | 16.40 | 16.12 | 16.03 | 15.56 | 0.00 | |
2007 | Klassement PBH | Junioren | 6 | 115.3100 | 17.15 | 17.01 | 16.66 | 16.27 | 16.26 | 16.07 | 15.89 |
2006 | Klassement PBH | Junioren | 5 | 109.8400 | 16.65 | 16.56 | 15.86 | 15.27 | 15.26 | 15.13 | 15.11 |
2005 | Klassement PBH | Junioren | 10 | 101.3800 | 15.04 | 14.67 | 14.58 | 14.58 | 14.56 | 14.03 | 13.92 |
2004 | Klassement PBH | Jongens | 6 | 94.4800 | 14.69 | 14.35 | 13.88 | 13.12 | 12.98 | 12.74 | 12.72 |
2001 | Klassement PBH | Jongens | 19 | 51.8300 | 10.68 | 10.60 | 10.47 | 10.40 | 9.68 | ||
2000 | Klassement PBH | Jongens | 21 | 47.9500 | 10.21 | 9.93 | 9.40 | 9.24 | 9.17 | 0.00 | 0.00 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd | 34 | 11.7700 | 5.93 | 5.84 | ||||||
1999 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 9 | 39.9800 | 6.74 | 6.30 | 6.23 | 5.49 | 5.43 | 5.21 | 4.58 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond