Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Klassement PBH | Senioren | 22 | 0.0000 | 0.00 | ||||||
2006 | Klassement PBH | Senioren | 16 | 93.3600 | 13.93 | 13.40 | 13.39 | 13.28 | 13.28 | 13.14 | 12.94 |
2005 | Klassement PBH | Junioren | 13 | 93.7500 | 13.54 | 13.46 | 13.43 | 13.40 | 13.33 | 13.33 | 13.26 |
2004 | Klassement PBH | Junioren | 10 | 93.0300 | 13.70 | 13.50 | 13.41 | 13.38 | 13.14 | 13.10 | 12.80 |
2003 | Klassement PBH | Junioren | 10 | 37.0500 | 13.14 | 12.21 | 11.70 | ||||
2001 | Klassement PBH | Jongens | 17 | 70.8400 | 12.74 | 12.37 | 12.07 | 11.65 | 11.01 | 11.00 | 0.00 |
2000 | Klassement PBH | Jongens | 9 | 80.2700 | 12.06 | 11.88 | 11.86 | 11.54 | 11.17 | 10.95 | 10.81 |
1999 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 5 | 43.8700 | 7.27 | 7.05 | 6.90 | 6.33 | 5.50 | 5.45 | 5.37 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond