Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Klassement PBH | Senioren | 21 | 88.4700 | 13.91 | 12.70 | 12.64 | 12.57 | 12.39 | 12.34 | 11.92 |
2011 | Klassement PBH | Senioren | 22 | 50.8700 | 13.80 | 13.44 | 12.06 | 11.57 | 0.00 | ||
2010 | Klassement PBH | Senioren | 19 | 26.8500 | 13.63 | 13.22 | |||||
2009 | Klassement PBH | Senioren | 17 | 97.8400 | 14.33 | 14.31 | 14.15 | 13.98 | 13.94 | 13.67 | 13.46 |
2007 | Klassement PBH | Junioren | 16 | 71.8300 | 12.68 | 12.48 | 12.00 | 11.97 | 11.90 | 10.80 | |
2006 | Klassement PBH | Junioren | 13 | 85.9200 | 13.17 | 12.53 | 12.45 | 12.20 | 12.04 | 11.89 | 11.64 |
2005 | Klassement PBH | Junioren | 16 | 83.3700 | 12.95 | 12.10 | 11.95 | 11.82 | 11.65 | 11.50 | 11.40 |
2001 | Klassement PBH | Jongens | 20 | 49.8900 | 10.38 | 10.16 | 10.00 | 9.96 | 9.39 | 0.00 | 0.00 |
2000 | Klassement PBH | Jeugd | 2 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Klassement PBH | Jongens | 27 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Klassement PBH jeugd | Jeugd | 30 | 17.0000 | 6.28 | 5.52 | 5.20 | |||||
1999 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 17 | 30.2300 | 5.75 | 5.08 | 5.00 | 4.96 | 4.78 | 4.66 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond