Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Klassement PBH | Senioren | 13 | 111.8600 | 16.52 | 16.49 | 16.07 | 16.00 | 15.66 | 15.59 | 15.53 |
2009 | Klassement PBH | Senioren | 15 | 109.1300 | 16.43 | 15.99 | 15.44 | 15.44 | 15.33 | 15.25 | 15.25 |
2008 | Klassement PBH | Junioren | 7 | 109.1600 | 16.06 | 15.75 | 15.66 | 15.54 | 15.42 | 15.38 | 15.35 |
2007 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 107.0800 | 15.88 | 15.45 | 15.36 | 15.35 | 15.07 | 15.01 | 14.96 |
2006 | Klassement PBH | Junioren | 8 | 104.8100 | 15.75 | 15.49 | 15.04 | 14.97 | 14.72 | 14.50 | 14.34 |
2005 | Klassement PBH | Junioren | 12 | 97.2800 | 14.62 | 14.32 | 13.97 | 13.94 | 13.80 | 13.38 | 13.25 |
2004 | Klassement PBH | Jongens | 5 | 98.5000 | 14.41 | 14.31 | 14.20 | 14.18 | 13.82 | 13.81 | 13.77 |
2003 | Klassement PBH | Jongens | 7 | 87.2700 | 13.06 | 12.51 | 12.46 | 12.36 | 12.35 | 12.27 | 12.26 |
2002 | Klassement PBH | Jongens | 8 | 86.9000 | 12.83 | 12.68 | 12.53 | 12.52 | 12.38 | 11.99 | 11.97 |
2001 | Klassement PBH | Jongens | 12 | 79.2300 | 11.82 | 11.51 | 11.38 | 11.34 | 11.22 | 11.13 | 10.83 |
2000 | Klassement PBH | Jongens | 17 | 71.2200 | 10.49 | 10.33 | 10.27 | 10.24 | 10.12 | 10.00 | 9.77 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd | 32 | 13.6000 | 6.90 | 6.70 | ||||||
1999 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 2 | 45.4000 | 8.50 | 7.15 | 6.96 | 6.78 | 6.16 | 5.43 | 4.42 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond