Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Klassement PBH | Jongens | 14 | 80.8700 | 12.15 | 12.06 | 11.86 | 11.48 | 11.33 | 11.22 | 10.77 |
2003 | Klassement PBH | Jongens | 15 | 67.2800 | 11.69 | 11.50 | 11.29 | 11.15 | 11.07 | 10.58 | |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_10-11 | 12 | 36.2100 | 7.82 | 7.53 | 7.17 | 6.99 | 6.70 | |||
2002 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_10-11 | 4 | 50.3500 | 7.74 | 7.40 | 7.34 | 7.07 | 6.96 | 6.95 | 6.89 |
2001 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 27 | 25.3400 | 6.37 | 6.37 | 6.30 | 6.30 | |||
1999 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 32 | 17.6600 | 4.62 | 4.54 | 4.39 | 4.11 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond