Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Klassement PBH | Dames | 13 | 78.9600 | 11.95 | 11.79 | 11.42 | 11.12 | 11.10 | 10.81 | 10.77 |
2008 | Klassement PBH | Dames | 21 | 10.9000 | 10.90 | ||||||
2006 | Klassement PBH | Dames | 9 | 82.3800 | 12.30 | 11.98 | 11.86 | 11.65 | 11.58 | 11.52 | 11.49 |
2005 | Klassement PBH | Dames | 8 | 85.2100 | 12.65 | 12.61 | 12.59 | 12.22 | 11.80 | 11.75 | 11.59 |
2004 | Klassement PBH | Dames | 7 | 82.7600 | 12.36 | 11.98 | 11.97 | 11.86 | 11.60 | 11.50 | 11.49 |
2003 | Klassement PBH | Dames | 11 | 77.0400 | 11.26 | 11.17 | 11.14 | 11.08 | 11.05 | 11.00 | 10.34 |
2002 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va12 | 8 | 47.9200 | 7.49 | 6.92 | 6.89 | 6.70 | 6.69 | 6.62 | 6.61 |
2001 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 21 | 43.7500 | 6.69 | 6.49 | 6.46 | 6.32 | 5.98 | 5.96 | 5.85 |
1999 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 13 | 36.0400 | 6.81 | 6.37 | 6.22 | 6.08 | 5.74 | 4.82 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond