Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Klassement PBH | Jongens | 15 | 19.6900 | 9.89 | 9.80 | |||||
2001 | Klassement PBH | Jongens | 16 | 72.0200 | 10.69 | 10.49 | 10.35 | 10.32 | 10.28 | 9.95 | 9.94 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd | 26 | 27.8000 | 7.30 | 7.11 | 6.87 | 6.52 | ||||
2000 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 23 | 23.3000 | 6.97 | 5.95 | 5.34 | 5.04 | |||
1999 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 14 | 33.9500 | 6.96 | 6.52 | 5.74 | 5.58 | 4.63 | 4.52 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond