Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Klassement PBH | Dames | 17 | 42.0500 | 10.93 | 10.73 | 10.28 | 10.11 | 0.00 | ||
2004 | Klassement PBH | Dames | 12 | 77.7700 | 11.51 | 11.35 | 11.22 | 11.15 | 11.08 | 10.75 | 10.71 |
2003 | Klassement PBH | Dames | 10 | 77.1100 | 11.57 | 11.11 | 11.09 | 11.07 | 11.01 | 10.72 | 10.54 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_va12 | 11 | 12.6200 | 6.42 | 6.20 | ||||||
2002 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va12 | 14 | 17.4700 | 6.28 | 6.05 | 5.14 | ||||
1999 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 45 | 9.1400 | 4.76 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond