Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Klassement FLB | Junioren | 5 | 114.0200 | 16.95 | 16.95 | 16.26 | 16.21 | 16.03 | 15.84 | 15.78 |
2004 | Klassement FLB | Junioren | 9 | 111.0900 | 16.79 | 16.50 | 16.10 | 15.70 | 15.43 | 15.29 | 15.28 |
2003 | Klassement FLB | Junioren | 4 | 114.0700 | 16.61 | 16.45 | 16.44 | 16.24 | 16.12 | 16.11 | 16.10 |
2002 | Klassement PBH | Junioren | 18 | 13.1200 | 13.12 | ||||||
2001 | Klassement FLB | Jongens | 7 | 99.9400 | 15.26 | 14.18 | 14.17 | 14.14 | 14.08 | 14.07 | 14.04 |
Klassement PBH | Jongens | 29 | 27.4500 | 14.05 | 13.40 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond