Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Klassement PBH | Junioren | 15 | 102.4000 | 14.99 | 14.71 | 14.59 | 14.58 | 14.53 | 14.53 | 14.47 |
2011 | Klassement PBH | Junioren | 18 | 102.2400 | 15.33 | 14.97 | 14.76 | 14.56 | 14.41 | 14.19 | 14.02 |
2010 | Klassement PBH | Jongens | 9 | 95.4700 | 14.35 | 13.75 | 13.68 | 13.61 | 13.40 | 13.34 | 13.34 |
2009 | Klassement PBH | Jongens | 27 | 86.2200 | 12.47 | 12.44 | 12.43 | 12.30 | 12.24 | 12.22 | 12.12 |
2008 | Klassement PBH | Jongens | 20 | 88.8400 | 14.23 | 13.30 | 12.87 | 12.54 | 12.18 | 11.90 | 11.82 |
2007 | Klassement PBH | Jongens | 32 | 81.1500 | 11.85 | 11.76 | 11.66 | 11.50 | 11.47 | 11.47 | 11.44 |
2006 | Klassement PBH | Jongens | 27 | 73.9900 | 11.01 | 10.75 | 10.69 | 10.62 | 10.61 | 10.18 | 10.13 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 12 | 0.0000 | 8.15 | 7.23 | 7.13 | 7.07 | 6.95 | 6.87 | 6.84 | |
2005 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 11 | 0.0000 | 7.51 | 7.17 | 7.16 | 7.12 | 7.09 | 6.93 | 6.88 |
2004 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 4 | 0.0000 | 6.46 | 6.45 | 6.39 | 6.36 | 6.19 | 6.18 | 6.14 |
2002 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 19 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond