Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Klassement PBH | Jongens | 9 | 94.9300 | 14.14 | 13.80 | 13.62 | 13.52 | 13.49 | 13.23 | 13.13 |
2006 | Klassement PBH | Jongens | 11 | 89.3000 | 13.57 | 13.35 | 12.65 | 12.61 | 12.54 | 12.44 | 12.14 |
2005 | Klassement PBH | Jongens | 20 | 75.3800 | 11.41 | 11.26 | 10.73 | 10.64 | 10.63 | 10.43 | 10.28 |
2004 | Klassement PBH | Jongens | 25 | 69.6200 | 10.58 | 10.16 | 10.14 | 10.04 | 9.85 | 9.60 | 9.25 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_va12 | 2 | 0.0000 | 7.04 | 6.90 | 6.70 | 6.60 | 6.37 | |||
2003 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_10-11 | 8 | 46.2000 | 7.41 | 6.60 | 6.53 | 6.48 | 6.42 | 6.41 | 6.35 |
2002 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_10-11 | 14 | 32.4500 | 6.62 | 6.52 | 6.51 | 6.47 | 6.33 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond