Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Klassement FLB | Senioren | 21 | 109.0400 | 15.73 | 15.73 | 15.65 | 15.65 | 15.58 | 15.58 | 15.58 |
Klassement FLB | Junioren | 20 | 109.0400 | 15.73 | 15.73 | 15.65 | 15.65 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | |
2011 | Klassement FLB | Senioren | 28 | 60.0400 | 16.47 | 15.31 | 14.95 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | |
2010 | Klassement FLB | Senioren | 22 | 106.4700 | 15.85 | 15.57 | 15.10 | 15.04 | 15.02 | 15.01 | 14.88 |
2007 | Klassement FLB | Junioren | 17 | 109.8900 | 16.56 | 15.96 | 15.92 | 15.55 | 15.43 | 15.37 | 15.10 |
2005 | Klassement FLB | Junioren | 16 | 62.9000 | 13.69 | 13.57 | 13.53 | 11.79 | 10.32 | ||
2004 | Klassement FLB | Jongens | 12 | 97.1300 | 14.68 | 14.27 | 14.04 | 13.68 | 13.58 | 13.46 | 13.42 |
2003 | Klassement FLB | Jongens | 13 | 89.1900 | 13.71 | 13.09 | 12.65 | 12.45 | 12.45 | 12.42 | 12.42 |
2001 | Klassement FLB | Jongens | 13 | 75.7900 | 11.07 | 10.92 | 10.88 | 10.85 | 10.82 | 10.76 | 10.49 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond