Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Klassement FLB | Senioren | 31 | 15.6200 | 15.62 | ||||||
2010 | Klassement FLB | Junioren | 5 | 120.2500 | 18.51 | 17.56 | 17.40 | 17.26 | 16.60 | 16.49 | 16.43 |
Klassement PBH | Junioren | 29 | 15.9500 | 15.95 | |||||||
2009 | Klassement FLB | Junioren | 5 | 120.8300 | 17.79 | 17.65 | 17.51 | 17.19 | 17.00 | 16.95 | 16.74 |
2008 | Klassement FLB | Junioren | 7 | 117.0800 | 17.64 | 16.98 | 16.60 | 16.53 | 16.50 | 16.42 | 16.41 |
2007 | Klassement FLB | Junioren | 13 | 113.2700 | 16.62 | 16.60 | 16.15 | 16.05 | 16.01 | 15.94 | 15.90 |
2006 | Klassement FLB | Jongens | 9 | 104.1400 | 15.30 | 15.11 | 15.01 | 14.84 | 14.78 | 14.59 | 14.51 |
2005 | Klassement FLB | Jongens | 12 | 96.5200 | 14.86 | 14.02 | 13.86 | 13.68 | 13.52 | 13.37 | 13.21 |
2004 | Klassement FLB | Jongens | 19 | 89.4500 | 13.22 | 13.00 | 12.86 | 12.75 | 12.62 | 12.59 | 12.41 |
2003 | Klassement FLB | Jongens | 21 | 85.0100 | 12.39 | 12.32 | 12.12 | 12.09 | 12.07 | 12.02 | 12.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond