Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Klassement PBH | Junioren | 14 | 105.9600 | 16.40 | 16.34 | 14.82 | 14.80 | 14.73 | 14.65 | 14.22 |
2009 | Klassement PBH | Jongens | 5 | 105.0200 | 15.85 | 15.23 | 15.22 | 14.91 | 14.76 | 14.59 | 14.46 |
2008 | Klassement PBH | Jongens | 10 | 98.2500 | 14.65 | 14.50 | 14.19 | 14.11 | 13.64 | 13.60 | 13.56 |
2007 | Klassement PBH | Jongens | 16 | 89.3000 | 13.34 | 12.79 | 12.73 | 12.68 | 12.65 | 12.59 | 12.52 |
2006 | Klassement PBH | Jongens | 23 | 74.8600 | 11.73 | 10.92 | 10.83 | 10.74 | 10.60 | 10.27 | 9.77 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 6 | 0.0000 | 8.50 | 8.10 | 7.29 | 7.18 | 7.02 | 7.01 | 6.86 | |
2005 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 23 | 0.0000 | 7.08 | 6.87 | 6.84 | 6.68 | 6.54 | 6.48 | 6.41 |
2004 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_10-11 | 13 | 0.0000 | 6.93 | 6.85 | 6.74 | 6.26 | 6.25 | 6.24 | 6.06 |
2003 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 10 | 28.8500 | 6.05 | 6.04 | 5.80 | 5.73 | 5.23 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond