Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Klassement PBH | Junioren | 16 | 25.2300 | 12.98 | 12.25 | |||||
2008 | Klassement PBH | Jongens | 19 | 90.1400 | 14.05 | 13.20 | 12.88 | 12.86 | 12.43 | 12.39 | 12.33 |
2006 | Klassement PBH | Jongens | 29 | 70.1500 | 10.56 | 10.43 | 10.17 | 9.90 | 9.88 | 9.87 | 9.34 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 22 | 0.0000 | 7.56 | 7.25 | 7.18 | 7.04 | 6.98 | 6.90 | 6.86 | |
2005 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 15 | 0.0000 | 7.31 | 7.15 | 7.10 | 7.05 | 6.98 | 6.94 | 6.85 |
2004 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_10-11 | 14 | 0.0000 | 6.87 | 6.66 | 6.64 | 6.60 | 6.60 | 6.38 | 6.33 |
2003 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_10-11 | 22 | 12.8400 | 6.56 | 6.28 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond