Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Klassement PBH | Dames | 32 | 32.8000 | 11.04 | 11.01 | 10.75 | ||||
2014 | Klassement PBH | Dames | 22 | 82.8500 | 12.03 | 12.03 | 11.89 | 11.80 | 11.80 | 11.66 | 11.64 |
2013 | Klassement PBH | Dames | 19 | 83.9700 | 12.15 | 12.14 | 12.10 | 12.01 | 12.01 | 11.84 | 11.72 |
2012 | Klassement PBH | Dames | 15 | 84.9100 | 12.84 | 12.21 | 12.04 | 12.02 | 12.00 | 11.99 | 11.81 |
2011 | Klassement PBH | Dames | 13 | 84.8500 | 12.48 | 12.25 | 12.21 | 12.15 | 12.11 | 11.84 | 11.81 |
2010 | Klassement PBH | Dames | 9 | 91.3800 | 13.38 | 13.29 | 13.22 | 13.07 | 13.00 | 12.75 | 12.67 |
2009 | Klassement PBH | Dames | 7 | 90.3200 | 13.18 | 13.10 | 12.95 | 12.90 | 12.79 | 12.74 | 12.66 |
2008 | Klassement PBH | Dames | 9 | 81.9000 | 12.20 | 12.09 | 11.79 | 11.70 | 11.62 | 11.37 | 11.13 |
2007 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 9 | 0.0000 | 8.16 | 8.09 | 7.46 | 6.93 | 6.88 | 6.69 | |
2006 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 33 | 0.0000 | 6.60 | 6.48 | 6.42 | 6.24 | 6.00 | 5.70 | |
2005 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 38 | 0.0000 | 5.74 | 5.73 | 5.72 | 5.61 | 5.12 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond