Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Klassement PBH | Dames | 17 | 80.8400 | 12.70 | 11.85 | 11.75 | 11.40 | 11.25 | 11.20 | 10.69 |
2010 | Klassement PBH | Dames | 16 | 81.6800 | 12.17 | 12.04 | 11.88 | 11.68 | 11.61 | 11.27 | 11.03 |
2009 | Klassement PBH | Dames | 15 | 77.3100 | 11.48 | 11.15 | 11.12 | 11.00 | 10.90 | 10.85 | 10.81 |
2008 | Klassement PBH | Dames | 15 | 75.2500 | 11.27 | 11.12 | 11.10 | 10.87 | 10.50 | 10.42 | 9.97 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 7 | 0.0000 | 8.34 | 8.09 | 7.54 | 7.13 | 7.10 | 6.97 | 6.63 | |
2007 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 18 | 0.0000 | 7.28 | 7.23 | 7.21 | 6.96 | 6.75 | 6.52 | 6.43 |
2006 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 4 | 0.0000 | 6.77 | 6.69 | 6.58 | 6.41 | 6.32 | 6.31 | 6.28 |
2005 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 4 | 0.0000 | 6.60 | 6.42 | 6.41 | 6.34 | 6.27 | 6.08 | 5.95 |
2004 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 11 | 0.0000 | 5.56 | 5.45 | 5.37 | 5.37 | 4.30 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond