Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Junioren | 44 | 13.6300 | 13.63 | ||||||
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Junioren | 23 | 13.6300 | 13.63 | |||||||
2018 | Pollepleats Nationale competitie | Jongens | 11 | 74.1800 | 15.28 | 15.12 | 14.58 | 13.98 | 13.90 | 13.25 | 0.00 |
Klassement selectie NC over alle districtswedstrijden | Jongens | 7 | 106.5400 | 16.00 | 15.34 | 15.28 | 15.05 | 15.00 | 14.94 | 14.93 | |
De Samenwerking Klassement | Jongens | 6 | 106.5400 | 16.00 | 15.34 | 15.28 | 15.05 | 15.00 | 14.94 | 14.93 | |
2017 | Pollepleats Nationale competitie | Jongens | 9 | 28.0900 | 14.29 | 13.80 | 12.38 | ||||
De Samenwerking Klassement | Junioren | 1 | 105.2000 | 16.26 | 15.25 | 15.11 | 14.81 | 14.60 | 14.59 | 14.58 | |
2016 | De Samenwerking Klassement | Jongens | 17 | 95.5300 | 13.94 | 13.76 | 13.76 | 13.64 | 13.57 | 13.44 | 13.42 |
2015 | Klassement PBH | Jongens | 20 | 90.0900 | 13.18 | 12.89 | 12.88 | 12.82 | 12.81 | 12.77 | 12.74 |
2014 | Klassement PBH | Jongens | 34 | 84.5800 | 12.31 | 12.25 | 12.15 | 12.13 | 11.98 | 11.92 | 11.84 |
2013 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 1 | 65.1100 | 9.47 | 9.46 | 9.40 | 9.33 | 9.26 | 9.13 | 9.06 |
2012 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 10 | 55.8800 | 8.53 | 8.51 | 8.43 | 8.16 | 7.78 | 7.25 | 7.22 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond