Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Klassement PBH | Dames | 29 | 55.0600 | 11.46 | 11.27 | 11.22 | 10.93 | 10.18 | ||
2012 | Klassement PBH | Dames | 19 | 79.1600 | 12.09 | 11.42 | 11.39 | 11.29 | 11.16 | 10.96 | 10.85 |
2011 | Klassement PBH | Dames | 10 | 87.3200 | 12.72 | 12.70 | 12.60 | 12.41 | 12.33 | 12.30 | 12.26 |
2010 | Klassement PBH | Dames | 15 | 84.2200 | 12.48 | 12.37 | 12.14 | 12.04 | 12.00 | 11.72 | 11.47 |
2009 | Klassement PBH | Dames | 14 | 77.8100 | 11.46 | 11.36 | 11.20 | 11.03 | 11.01 | 10.94 | 10.81 |
2008 | Klassement PBH | Dames | 17 | 73.9300 | 10.95 | 10.87 | 10.65 | 10.61 | 10.60 | 10.14 | 10.11 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 16 | 0.0000 | 7.71 | 7.71 | 7.22 | 6.74 | 6.56 | |||
2007 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 25 | 0.0000 | 6.91 | 6.80 | 6.77 | 6.73 | 6.73 | 6.62 | 6.54 |
2006 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 3 | 0.0000 | 6.81 | 6.14 | 6.08 | 6.00 | 5.78 | 5.45 | 5.44 |
2005 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 9 | 0.0000 | 5.57 | 5.31 | 5.00 | 4.94 | 4.81 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond