Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Klassement PBH | Junioren | 25 | 41.6100 | 14.04 | 13.89 | 13.68 | ||||
2012 | Klassement PBH | Jongens | 19 | 90.3300 | 13.39 | 13.38 | 12.92 | 12.80 | 12.75 | 12.71 | 12.38 |
2011 | Klassement PBH | Jongens | 34 | 45.4600 | 11.65 | 11.56 | 11.17 | 11.08 | |||
2010 | Klassement PBH | Jongens | 17 | 84.5900 | 13.00 | 12.59 | 12.48 | 11.95 | 11.87 | 11.41 | 11.29 |
2009 | Klassement PBH | Jongens | 31 | 82.2500 | 12.18 | 12.07 | 11.84 | 11.77 | 11.53 | 11.50 | 11.36 |
2008 | Klassement PBH | Jongens | 34 | 81.3400 | 11.98 | 11.82 | 11.64 | 11.63 | 11.58 | 11.49 | 11.20 |
2007 | Klassement PBH | Jongens | 40 | 72.6700 | 10.85 | 10.78 | 10.74 | 10.48 | 10.02 | 9.92 | 9.88 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 11 | 0.0000 | 8.04 | 7.92 | 7.39 | 7.09 | 7.06 | 6.91 | 6.77 | |
2006 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 1 | 0.0000 | 7.32 | 7.15 | 7.06 | 6.80 | 6.69 | 6.57 | 6.36 |
2005 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 5 | 0.0000 | 6.49 | 6.38 | 6.35 | 6.20 | 6.17 | 6.17 | 5.98 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond